Navne |
Født |
Død |
JOHANSSON | ||
Martin | ||
Olof | født 26 Apr. 1717 | |
Pehr | født 21 Jul. 1815 | |
Petter | født 14 Dec. 1742 | døde 16 Jun. 1802 |
Sven | født 26 Apr. 1701 | |
Sven | født 29 Nov. 1708 | |
JOHANSSON (HANSSON) | ||
Birger | født 1520 | døde 1564 |
JOHANSSON NORGREN | ||
Johannes | født 25 Jun. 1774 | døde 1829 |
JOHANSSON WELLBRANT | ||
Edvin Frans | født 16 Sep. 1902 | døde 1 Apr. 1981 |
Karl Edvin | født 14 Jun. 1872 | |
JOHANSSON-LÅNG | ||
Gustav | ||
JOHN | ||
Mary | født 26 Okt. 1783 | døde 12 Jan. 1874 |
JOHNSEN | ||
Christian Frederik | født 19 Nov. 1885 | |
Esther | født 26 Dec. 1915 | |
Gunvor | født 6 Okt. 1903 | døde 1988 |
Henriette Margrethe | født 9 Apr. 1820 | døde 23 Maj 1881 |
Johanne Emilie | ||
Johanne Kirstine | født 25 Maj 1793 | døde 7 Mar. 1844 |
Kirsten | døde 11 Maj 1913 | |
Peder | født Omkr 1803 | |
Peter Eigil | født 12 Maj 1925 | |
Søren | født Omkr 1804 | |
JOHNSON | ||
Alfred F, | født 28 Okt. 1885 | døde Jan. 1981 |
Arthur | født 1887 | døde 1974 |
Charlotte Ann | født 10 Aug. 1918 | døde 19 Dec. 2000 |
Dorothy | født 11 Jan. 1919 | døde 20 Jan. 2011 |
Johanne | ||
JOHNSSON | ||
Pehr | født 8 Jul. 1769 | |
JOHNSTRUP | ||
Martha Elisabet | ||
JOKULSSON | ||
Snær Konge af Finland | ||
JOKUMSEN | ||
Gudrun | født 4 Dec. 1927 | døde 19 Apr. 2010 |
JONASDATTER | ||
Gedske | døde Omkr 1714 | |
JONASDATTER (CRELL) | ||
Karen (Cathrine) | født Omkr 1635 | |
JONASDOTTER | ||
Anna Catharina | født 10 Jul. 1778 | døde 10 Mar. 1822 |
Catharina | født 8 Sep. 1759 | |
Catharina | født 16 Apr. 1746 | døde 4 Jul. 1810 |
Karin | født 12 Dec. 1738 | døde 16 Okt. 1748 |
Kerstin | født 1739 | døde 16 Okt. 1748 |
Kerstin | ||
Lena | født 20 Mar. 1806 | døde 10 Mar. 1867 |
Maria | født 6 Feb. 1745 | døde 18 Sep. 1748 |
Maria | født 7 Maj 1752 | |
JONASSON | ||
Anna | født 9 Apr. 1872 | døde 23 Jan. 1941 |
August | født 25 Dec. 1863 | |
Johannes | født 6 Jul. 1737 | døde 28 Okt. 1737 |
Johannes | født 23 Mar. 1808 | |
Jon | født 9 Dec. 1741 | døde 12 Apr. 1812 |
Karl Magnus | født 12 Maj 1803 | |
JONES | ||
Harriet Madeleine | født 9 Sep. 1830 | døde 17 Sep. 1869 |
Jane | ||
JONESEN | ||
Carl Joakim | født 10 Nov. 1928 | døde 29 Okt. 1987 |
Edith Marie | født 5 Nov. 1944 | døde 2001 |
Ib Joachim | ||
Jens Christian | ||
Jytte Karoline | ||
Keld | født 19 Aug. 1942 | døde 22 Aug. 1942 |
Niels Jørgen | ||
Ruth | født 6 Sep. 1932 | døde 24 Dec. 1932 |
JONESSEN | ||
Jens Christian | født 27 Jun. 1874 | døde 22 Jun. 1958 |
Jørgen Frederik Ferdinand | født 17 Feb. 1904 | døde 11 Jan. 1966 |
JONSDATTER KYRNING | ||
Ose af Hejreholm til Rännenäs | født Omkr 1330 | |
JONSDATTER SMØR | ||
Eldrid af Blindheim | født 1114 | døde 1144 |
JONSDATTER STJERNE | ||
Ingeborg | født Omkr 1380 | døde Efter 1415 |
JONSDOTTER | ||
Alma | født 24 Apr. 1884 | døde 16 Nov. 1859 |
Alma | født 14 Okt. 1880 | |
Anna | født Omkr 1776 | |
Bengta | født 5 Feb. 1871 | døde 30 Jul. 1946 |
Bengta | født 1745 | døde 1748 |
Bengta | født 9 Aug. 1787 | |
Bengta | født 1719 | døde 1778 |
Bengta | født 6 Mar. 1853 | døde 6 Jun. 1934 |
Bengta | født 21 Apr. 1870 | døde 1872 |
Bengta | født 25 Feb. 1873 | |
Bengta | født 4 Aug. 1858 | |
Elin | født Aug. 1695 | døde Apr. 1721 |
Elin | født 28 Sep. 1831 | |
Emilia | født 23 Dec. 1866 | døde 23 Jul. 1920 |
Gustava | født 30 Aug. 1819 | døde 15 Jan. 1905 |
Hanna | født 12 Mar. 1846 | |
Hanna | født 19 Feb. 1856 | |
Inga | født Omkr 1772 | |
Inger (Ingar) | født 1737 | |
Ingerd | født 1 Nov. 1825 | døde 29 Apr. 1913 |
Ingiärd | født 8 Dec. 1711 | døde 8 Dec. 1797 |
Ingjer | født 1724 | døde 1805 |
Ingrid | født 28 Aug. 1876 | døde Jul. 1952 |
Ingrid | født 12 Apr. 1864 | |
Kerstin | født 1729 | |
Kerstin | født 1685 | døde 1751 |
Kerstin | født Omkr 1777 | |
Lucia | født 6 Aug. 1780 | døde 23 Mar. 1815 |
Margareta | født 7 Apr. 1774 | |
Maria | født 25 Apr. 1815 | |
Marta | født 25 Apr. 1815 | |
Mathilda | født 9 Nov. 1887 | døde 10 Mar. 1980 |
Matilda | født 2 Aug. 1875 | |
Matilda | født 28 Feb. 1883 | døde 10 Mar. 1883 |
Nilla | ||
Pernilla | født 5 Aug. 1828 | |
Pernilla | født 19 Apr. 1718 | |
Pernilla | født 9 Maj 1839 | døde 15 Jan. 1899 |
Pernilla | født 20 Okt. 1806 | døde 9 Jun. 1835 |
Sigrid | født 1 Jun. 1860 | |
Sissa | født 27 Maj 1839 | døde 29 Maj 1896 |
Sissa | født 25 Sep. 1868 | døde 12 Jul. 1934 |
Sissa | født 7 Apr. 1794 | |
Sissa | født 17 Jul. 1868 | |
Sissa | født 2 Nov. 1867 | døde 26 Dec. 1869 |
Sissa | født 7 Jun. 1870 | døde 13 Feb. 1888 |
Sissa | født Omkr 1770 | |
Svenborg | født 1739 | |
Svenborg | født 20 Mar. 1792 | |
Svenborg | født 1726 | døde 1810 |
JÖNSDOTTER | ||
Bengta | født 12 Apr. 1874 | døde 20 Apr. 1877 |
Bengta | født 14 Maj 1877 | |
Bengta | født 4 Apr. 1762 | |
Bengta | født 1 Okt. 1820 | døde 1821 |
Berta | født 24 Jan. 1791 | døde 18 Jun. 1851 |
Catrina | født 22 Feb. 1801 | |
Elin | født 24 Okt. 1743 | døde 30 Okt. 1817 |
Elin | født 12 Jan. 1819 | |
Elna | født 17 Jan. 1872 | |
Elna | ||
Gertrud | født 10 Nov. 1759 | |
Inga | født 2 Dec. 1755 | døde 2 Dec. 1814 |
Ingegerd | født 26 Okt. 1812 | døde 17 Mar. 1891 |
Karin | født 1731 | døde 14 Dec. 1757 |
Karin | født 2 Jul. 1705 | døde 4 Feb. 1787 |
Karin | født 2 Dec. 1780 eller 1781 | |
Karna | født 5 Maj 1858 | døde 1 Mar. 1936 |
Karna | ||
Kersti (Kjerstena) | født 23 Mar. 1798 | døde 4 Jun. 1828 |
Kerstin | født 1645 | døde 1709 |
Maria | født 15 Jun. 1867 | døde 20 Apr. 1948 |
Mätta | ||
Selma | født 16 Aug. 1882 | døde 8 Maj 1972 |
Signe | født 1 Dec. 1801 | døde 1874 el. 1894 |
Sissa | født 15 Sep. 1723 | døde 25 Dec. 1766 |
Sissa | født 30 Aug. 1794 | |
JÖNSDOTTER EL. JONASDOTTER | ||
Beata | født 13 Jun. 1768 | |
JÖNSDOTTER KRÅK | ||
Botil | født Omkr 1656 | døde 22 Apr. 1735 |
JONSEN ULFELDT | ||
Absalon til Broholm | født 1260 | døde 1326 |
JÖNSON | ||
Helga | født 1 Jan. 1898 | |
Holger (Fyrbøder) | født 29 Sep. 1892 | |
Marie Eusine Viktorie | født 5 Jun. 1895 | |
JØNSON | ||
Ukendt | ||
JONSSON | ||
Algott Siver | født 4 Jul. 1886 | |
Anders | født 16 Apr. 1841 | |
Anders | født 7 Mar. 1837 | døde 3 Sep. 1840 |
Anders | født 4 Nov. 1843 | døde 14 Nov. 1868 |
Anders | født 16 Apr. 1841 | |
Anna | født 9 Dec. 1888 | døde 6 Jan. 1937 |
Anna | født 9 Dec. 1888 | døde 6 Jan. 1937 |
August | født 15 Jun. 1875 | |
Bengt | født 1710 | |
Carl | født 24 Mar. 1834 | |
Jon | født 1 Nov. 1830 | døde 3 Mar. 1899 |
Jon | født 10 Feb. 1837 | døde 28 Apr. 1912 |
Jon | født 8 Okt. 1712 | døde 2 Jul. 1782 |
Jon | født 1742 | døde 1743 |
Jon | født 8 Dec. 1747 | døde 9 Apr. 1784 |
Jon | født 31 Okt. 1775 | døde 6 Jan. 1832 |
Jon | født 8 Okt. 1712 | døde 1782 |
Jon | ||
Jon | født 30 Apr. 1786 | døde 17 Aug. 1859 |
Jon | født 1 Apr. 1861 | |
Jon | født 31 Okt. 1775 | døde 6 Feb. 1832 |
Jon | født 28 Nov. 1802 | døde 20 Aug. 1826 |
Jonas | født Omkr 1714 | døde 30 Maj 1781 |
Jöns | født 30 Jun. 1836 | |
Magnus | født 12 Jun. 1767 | døde 28 Jan. 1768 |
Maria | født 28 Feb. 1883 | døde 8 Feb. 1962 |
Nils Valfrid | født 1 Jan. 1886 | døde 14 Nov. 1973 |
Nils | født 27 Maj 1823 | døde 7 Jul. 1823 |
Nils | født 6 Mar. 1879 | døde 29 Jul. 1883 |
Ola | født 12 Okt. 1841 | døde 12 Nov. 1864 |
Olof | født 19 Feb. 1877 | |
Per | født 17 Jan. 1778 | døde 13 Jul. 1862 |
Per | født 1715-1716 | |
Per | født 26 Jul. 1814 | |
Per | født 5 Jul. 1719 | døde 20 Mar. 1785 |
Per | født 24 Apr. 1813 | døde 11 Maj 1831 |
Per | født 10 Aug. 1874 | døde Før Mar. 1954 |
Sven | født 23 Sep. 1823 | |
Sven | født 15 Jul. 1783 | døde 10 Jun. 1784 |
Sven | født 2 Mar. 1800 | |
Sven | født 10 Jan. 1818 | døde 26 Feb. 1897 |
Truls | ||
Viktor | født 15 Okt. 1880 | døde 25 Jun. 1899 |
JÖNSSON | ||
Åke | født 18 Nov. 1851 | |
Anders Johan | født 7 Feb. 1836 | døde 3 Aug. 1918 |
Anders | født 20 Mar. 1809 | døde 2 Jan. 1847 |
Anna Helena | født 1886 | |
August | født 26 Jan. 1881 | |
August | født 13 Jul. 1840 | |
Augusta | født 1 Dec. 1866 | |
Bengt | født Omkr 1653 | døde 13 Mar. 1706 |
Claus | ||
David | født 4 Jun. 1752 | døde 29 Aug. 1752 |
Ebba Frideborg | født 13 Jul. 1908 | døde 27 Jan. 1993 |
Emma Christina | født 24 Jul. 1879 | døde 15 Feb. 1966 |
Gunnar | født 2 Maj 1815 | døde 3 Nov. 1876 |
Hanni Siri | født 24 Nov. 1934 | døde 27 Maj 2004 |
Hans | født 6 Mar. 1809 | |
Hans | født 17 Mar. 1787 | døde 6 Jun. 1854 |
Helge Ossian | født 10 Apr. 1928 | døde 4 Maj 1997 |
Hilda Maria | født 9 Dec. 1876 | døde 28 Mar. 1952 |
Hilma Teresia | født 27 Apr. 1895 | døde 19 Mar. 1977 |
Hjalmar Anton | født 2 Apr. 1889 | døde 15 Sep. 1953 |
Ida Carolina | født 1884 | |
Ida | dåb 5 Mar. 1871 | døde 1871 |
Inez Constance | født 20 Feb. 1922 | |
Inez Helny | født 8 Jul. 1926 | døde Sep. 1993 |
Ingerirma Bogine Marie | født 1 Okt. 1859 | |
Johan | født 16 Sep. 1868 | |
Johanna Severina | født 23 Okt. 1881 | døde 18 Dec. 1982 |
Johanna | født 1 Mar. 1862 | |
Jöns Peter | født 22 Sep. 1843 | |
Jöns | født 26 Jun. 1747 | døde 25 Sep. 1765 |
Kristina | født 29 Mar. 1869 | |
Lars | født 1774 | døde 28 Okt. 1844 |
Lars | født 23 Aug. 1806 | |
Lars | født 13 Apr. 1810 | døde 1844 |
Lunne | født 4 Apr. 1745 | |
Mårten | født 25 Apr. 1849 | døde 29 Jul. 1931 |
Nils | født 1 Apr. 1872 | |
Olof | født 23 Sep. 1870 | |
Olof | født 17 Jul. 1864 | døde 10 Aug. 1881 |
Oscar Paulus Hilding | født 6 Nov. 1897 | døde 14 Dec. 1988 |
Paul Gerhard | født 19 Jun. 1890 | |
Per | født 25 Mar. 1848 | |
Per | født 20 Dec. 1741 | |
Stig Börje | født 30 Nov. 1930 | døde 2011 |
JØNSSON | ||
Frederik Anders | født 24 Dec. 1878 | |
Ola | ||
Willy Jernbøl | født 21 Maj 1899 | |
JÖNSSON FELDT | ||
Jöns (Dragon) | født 29 Nov. 1836 | døde 20 Jan. 1884 |
JONSSON FISK | ||
Magnus (Soldat) | født 29 Nov. 1774 | døde 1809 |
JONSSON IDHOLM | ||
Sven | født 3 Maj 1862 | |
JØNSSON JENSEN | ||
Ejvind | født 12 Okt. 1903 | |
JONSSON SEDIG | ||
Johannes | født 21 Nov. 1781 | døde 28 Sep. 1808 |
Per | født 5 Jan. 1769 | døde 21 Aug. 1802 |
JÖNSSON TILLING | ||
David | født 23 Sep. 1765 | døde 20 Aug. 1789 |
JÖNSSON VÄSTGÖTE | ||
David | født 23 Okt. 1681 | døde 22 Jun. 1750 |
JÖRGENSDATTER | ||
Magdalene | døde 1666 | |
JØRGENSDATTER | ||
Ukendt | født 1604 | døde 1665 |
Abild | født Omkr 1600 | |
Alhede | født Omkr 1781 | |
Ane Kirstine | født 5 Feb. 1837 | døde 2 Jan. 1913 |
Ane Kirstine | født Omkr 1762 | døde 3 Sep. 1842 |
Ane Margrethe | født 10 Feb. 1837 | døde 11 Dec. 1902 |
Ane Margrethe | født 18 Feb. 1841 | |
Ane Marie | født 13 Feb. 1800 | døde 5 Okt. 1868 |
Ane | født 7 Okt. 1819 | døde 25 Maj 1830 |
Anna Maria | født Omkr 1777 | døde 18 Sep. 1833 |
Anna | født Omkr 1753 | |
Anna | født Ca. 1776 | |
Anne Cathrine | født Omkr 1782 | |
Anne Kirstine | født Omkr 1772 | |
Anne Marie | født 1789 | døde 14 Maj 1867 |
Anne | født 1626 | døde 1685 |
Anne | ||
Anne | født 1757 | døde 17 Sep. 1797 |
Barbara | født 19 Dec. 1820 | |
Birthe Kirstine | født 1782 | døde 15 Apr. 1822 |
Birthe | født 3 Aug. 1822 | døde 30 Okt. 1822 |
Bodil Kirstine | født Omkr 1823 | |
Bodil | født 14 Okt. 1824 | døde 24 Feb. 1829 |
Christiane | født Omkr 1785 | |
Christiane | født 9 Jan. 1829 | |
Ellen Kirstine | født 24 Maj 1811 | |
Elline | født Omkr 1575 | døde Efter 1618 |
Else Marie | født Omkr 1762 | |
Else Marie | født Omkr 1832 | døde 23 Aug. 1912 |
Else Marie | født Omkr 1824 | |
Else | født 1741 | døde 14 Maj 1809 |
Ingeborg | født 1752 | |
Inger Dorthea | født 10 Nov. 1814 | |
Inger Marie | født 6 Jul. 1827 | |
Inger | født Omkr 1777 | |
Inger | født 1739 | |
Inger | født Omkr 1780 | |
Inger | født Omkr 1819 | |
Jørgendine Margrethe | født Omkr 1810 | |
Karen | født 1588 | døde 1650 |
Karen | født 1630-1640 | døde 1674-1675 |
Karen | født 1655 | døde Jul. 1706 |
Karen | født Omkr 1779 | |
Karen | født 1752 | døde 1752 |
Karen | født 1758 | |
Karen | født Omkr 1754 | |
Karen | ||
Karen | født Omkr 1789 | |
Karen | født Omkr 1813 | |
Karen | født Ca. 1772 | |
Kirsten Marie | ||
Kirsten | født 29 Jun. 1822 | døde 18 Mar. 1895 |
Kirsten | født Omkr 1570 | døde Efter 1620 |
Kirsten | født Omkr 1784 | |
Kirsten | født 1793 | døde 1 Sep. 1835 |
Kirstine | født Jun. 1764 | døde Efter 1801 |
Kirstine | født 1627-1630 | døde Efter 1704 |
Kirstine | født 1700 | døde Efter 1763 |
Maren | ||
Maren | født 19 Apr. 1817 | døde 9 Apr. 1899 |
Maren | født Omkr 1775 | |
Maren | født Omkr 1814 | |
Maren | født 28 Feb. 1746 | døde 13 Jan. 1821 |
Maren | ||
Maren | født Ca. 1785 | |
Maria | født Ca. 1775 | døde 14 Jan. 1855 |
Mariane Marie | født 6 Aug. 1837 | døde 7 Mar. 1897 |
Mariane | født 9 Mar. 1834 | døde 10 Maj 1836 |
Marie | født 16 Apr. 1841 | døde 15 Jan. 1929 |
Mette Marie | født 20 Sep. 1830 | |
Mette | født Omkr 1751 | |
Mette | født Omkr 1791 | |
Mette | født Omkr 1786 | |
Mette | født 1733 | døde Før 1775 |
Oline Sophie | født 17 Nov. 1824 | |
Trine | født Omkr 1812 | |
Walborg | født Jul. 1768 | døde 1823 |
Zidse Marie | født Omkr 1793 | |
JØRGENSDATTER ANCHER | ||
Margaretha | født 13 Mar. 1638 | døde 11 Maj 1706 |
JØRGENSDATTER BODILSLÆGTEN | ||
Kristine | født Omkr 1165 | |
JØRGENSDATTER FRIIS | ||
Anne | født 16 Jun. 1587 | døde 7 Mar. 1657 |
Sidsel | født 1 Jul. 1588 | døde 16 Jun. 1646 |
Sophie | født 1576 | døde 19 Aug. 1611 |
JØRGENSDATTER MELCHIOR | ||
Annichen | døde 1698 | |
JØRGENSDATTER MUNK LANGE | ||
Karen | født Ca. 1585 | |
JØRGENSDATTER ROSENKRANTZ | ||
Anna Beate | født 28 Sep. 1707 | døde 15 Feb. 1777 |
Beate | født 1648 | døde Jun. 1729 |
Dorthe | født Omkr 1644 | døde 18 Okt. 1668 |
Ide Margrethe | født 16 Jul. 1639 | |
Leopoldine Cathrine | født 25 Mar. 1710 | døde 7 Apr. 1768 |
Margrethe | født Omkr 1561 | døde Omkr 1615 |
Marie Frederikke Sophie | født 31 Jul. 1704 | døde 1732 |
Mette Amalie | født 1706 | døde 1756 |
Sophie | født 24 Nov. 1642 | døde 19 Maj 1679 |
JØRGENSDATTER SANDBYE | ||
Maren | ||
JØRGENSDATTER SONNE | ||
Anne Elisabeth | født 1802 | |
Barbara Kirstine | født Omkr 1782 | døde 22 Mar. 1836 |
Cathrine | født 1809 | |
Else Cathrine | født 28 Jul. 1816 | |
Karen Kirstine | født 1780 | døde 1858 |
Kirstine Margaretha | født Omkr 1797 | døde 10 Maj 1865 |
Margrethe | født 1808 | |
Marie Margrethe | født 1800 | |
JORGENSEN | ||
Alan Byron | ||
Byron David | født 28 Nov. 1890 | døde 19 Apr. 1959 |
Dale Wilford | født 19 Apr. 1922 | døde 10 Sep. 2006 |
Harry Andrew | født 13 Jun. 1882 | døde 8 Jun. 1952 |
Thurza Matilda | født 5 Nov. 1912 | døde Sep. 1994 |
Virginia Elaine | født 6 Nov. 1916 | |
Wilbur B, | født 25 Maj 1914 | døde 29 Dec. 2011 |
JØRGENSEN | ||
Ukendt | ||
Agnes Charlotte | født 5 Sep. 1905 | |
Alice Ruth | født 23 Sep. 1922 | døde 8 Feb. 2008 |
Anders Andrew | født 24 Dec. 1851 | døde 22 Jul. 1926 |
Anders Christian | født 21 Mar. 1839 | døde 25 Dec. 1880 |
Anders Peder (Skomager) | født 17 Apr. 1875 | |
Anders | født 6 Aug. 1837 | døde 17 Nov. 1838 |
Anders | født Maj 1776 | døde Efter 1845 |
Anders | født 16 Jul. 1804 | døde 23 Feb. 1888 |
Anders | født Omkr 1858 | |
Anders | ||
Anders | født Ca. 1788 | |
Andreas | født 30 Nov. 1913 | |
Ane Cathrine | født 12 Jan. 1865 | |
Ane Christine | født 5 Apr. 1864 | døde 12 Jan. 1944 |
Ane Dorthea | ||
Ane Kirstine Dorthea | født 1 Feb. 1860 | |
Ane Kirstine | født 19 Dec. 1868 | |
Ane Kirstine | født 27 Nov. 1853 | døde 20 Jan. 1912 |
Ane Marie | født 29 Apr. 1874 | døde Før 1916 |
Ane Marie | født Omkr 1849 | |
Ane Marie | født Ca. 1834 | |
Ane | født 5 Apr. 1848 | |
Anna Boline | født 2 Mar. 1887 | |
Anna Christine | født 15 Sep. 1895 | |
Anna Dorthea | født 1 Sep. 1901 | døde 7 Mar. 1902 |
Anna Gerda Marie | født 28 Jul. 1903 | |
Anna Jørgine | født 3 Nov. 1863 | |
Anna Kristine | født Omkr 1877 | |
Anna Margretha | født 22 Maj 1879 | |
Anna Margrethe | født 1824 | døde 22 Jan. 1863 |
Anna Margrethe | født 7 Sep. 1894 | døde 13 Jan. 1978 |
Anna Margrethe | født 16 Aug. 1920 | |
Anna Margrethe | ||
Anna Sophie | født 26 Mar. 1880 | døde 22 Okt. 1964 |
Anna Sophie | født 22 Dec. 1871 | døde Før 1901 |
Anna | født 1907 | døde 1991 |
Anne | ||
Anne-Grethe Correll | ||
Anne-Marie Correll | ||
Annette Mygind | ||
Anton Holm | ||
Arthur | født 1919 | |
Asbjørn | ||
Asger Lars | født 10 Dec. 1905 | |
August | født 23 Aug. 1847 | døde Før 1905 |
Axel Valdemar | født 15 Aug. 1881 | |
Bent Lund | ||
Birgit Correll | ||
Birte Sofie | født 28 Feb. 1865 | |
Birthe Laurine | født 5 Sep. 1881 | |
Bo | ||
Camilla (Bagerekspeditrice) | født 16 Feb. 1897 | døde 28 Dec. 1949 |
Carl | født 11 Jun. 1884 | |
Caroline Petrine Elisabeth |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9 Sep. 2022 med Legacy 8.0 fra Millennia